Année :
2008
Site :
Tous
1| La Flocellière (3,25 kWc | 19,5 m²)
2| Les Herbiers (8,40 kWc | 50 m²)
3| Saint-Martin-des-Noyers (9,60 kWc | 80,6 m²)
4| Chantonnay (4,20 kWc | 25 m²)
5| Chavagnes-Les-Redoux (3,20 kWc | 28 m²)
6| Antigny (2,92 kWc | 24 m²)
photovoltaique-cpie@maison-vie-rurale.com
. Réalisation
M. Dannenhoffer
- 2008.